ATH® ஒரு புகழ்பெற்ற சீன உற்பத்தியாளர் மற்றும் மின்சார எரிபொருள் பம்ப் E2001 உற்பத்தியில் நிபுணத்துவம் பெற்ற பல வருட அனுபவமுள்ள சப்ளையர் ஆவார். உங்களுடன் வணிக ரீதியான உறவுகளை நிறுவுவோம் என்று நம்புகிறோம்.
விண்ணப்பம்: மின்சார எரிபொருள் பம்ப் E2001
|
||||
ஃபோர்டு | டாரஸ் 91-86 எல் 4-153 2.5 எல் | டாரஸ் 95-86 வி 6-183 3.0 எல் | டாரஸ் 95-88 வி 6-232 3.8 எல் | |
டாரஸ் 90-86 எல் 4-153 2.5 எல் | டாரஸ் 95-86 வி 6-183 3.0 எல் | டாரஸ் 95-88 வி 6-232 3.8 எல் | ||
டாரஸ் 89-86 எல் 4-153 2.5 எல் | டாரஸ் 89-86 வி 6-183 3.0 எல் | டாரஸ் 89-88 வி 6-232 3.8 எல் | ||
டெம்போ 94-88 எல் 4-140 2.3 எல் | நேரம் 94-92 வி 6-183 3.0 எல் | எஸ்கார்ட் 93-91 எல் 4-112 1.8 எல் | ||
எஸ்கார்ட் 93-91 எல் 4-116 1.9 எல் | டாரஸ் 91-90 எல் 4-153 2.5 எல் | டாரஸ் 95-90 வி 6-183 3.0 எல் | ||
எஸ்கார்ட் 96-94 எல் 4-112 1.8 எல் | எஸ்கார்ட் 96-94 எல் 4-116 1.9 எல் | எஸ்கார்ட் 97 எல் 4-121 2.0 எல் | ||
முஸ்டாங் 93-85 எல் 4-140 2.3 எல் | முஸ்டாங் 97-96 வி 8-281 4.6 எல் | முஸ்டாங் 93-85 வி 8-302 5.0 எல் | ||
முஸ்டாங் 97-85 வி 6-232 3.8 எல் | முஸ்டாங் 95 வி 8-351 5.8 எல் | |||
லிமிடெட் கிரவுன் விக்டோரியா 91-90 | வி 8-302 5.0 எல் | |||
ஜீப் | ரேங்லர் 95-94 எல் 4-150 2.5 எல் | |||
லிங்கன் | கான்டினென்டல் 94-88 வி 6-232 3.8 எல் | |||
புதன் | கேப்ரி 86-85 வி 6-232 3.8 எல் | கேப்ரி 86-85 வி 8-302 5.0 எல் | சேபிள் 86 எல் 4-153 2.5 எல் | |
சேபிள் 86 எல் 4-153 2.5 எல் | சேபிள் 86 எல் 4-153 2.5 எல் | சேபிள் 95-86 வி 6-183 3.0 எல் | ||
சேபிள் 95-86 வி 6-183 3.0 எல் | சேபிள் 89-86 வி 6-183 3.0 எல் | சேபிள் 95-90 வி 6-183 3.0 எல் | ||
அழுத்தம்: | சேபிள் 95-88 வி 6-232 3.8 எல் | சேபிள் 95-88 வி 6-232 3.8 எல் | சேபிள் 89-88 வி 6-232 3.8 எல் | |
ஓட்டம்: | சேபிள் 95-90 வி 6-232 3.8 எல் | புஷ்பராகம் 94-88 எல் 4-140 2.3 எல் | புஷ்பராகம் 94-92 வி 6-183 3.0 எல் | |
புதன் | ட்ரேசர் 93-91 எல் 4-112 1.8 எல் | ட்ரேசர் 96-94 எல் 4-112 1.8 எல் | ட்ரேசர் 93-91 எல் 4-116 1.9 எல் | |
ட்ரேசர் 96-94 எல் 4-116 1.9 எல் | ட்ரேசர் 97 எல் 4-122 2.0 எல் | |||
கிராமவாசி 98-93 வி 6-183 3.0 எல் | ||||
கிராண்ட் மார்க்விஸ் 91-90 வி 8-302 5.0 எல் | ||||
நிசான் | குவெஸ்ட் வி 6-3.0 எல் வி 6-3.0 எல் | |||
சாப் | 900 89 எல் 4-2.0 எல் | |||
ஃபோர்டு | தண்டர்பேர்ட் 88-85 வி 6-232 3.8 எல் | |||
தண்டர்பேர்ட் 88-85-வி 8-302 5.0 எல் |